|
|
| Line 96: |
Line 96: |
| | style="text-align:right;" |0.28% | | | style="text-align:right;" |0.28% |
| | style="text-align:right;" |-0.21pp | | | style="text-align:right;" |-0.21pp |
| {{Minston party color|CA|Libertarian|row-name}}
| | |- |
| | style="text-align:left;" |[[Tim Moen]]
| |
| | style="text-align:right;" |72
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |37,407
| |
| | style="text-align:right;" |+31,390
| |
| | style="text-align:right;" |0.21%
| |
| | style="text-align:right;" |+0.17pp
| |
| {{Minston party color|CA|Christian Heritage|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Rod Taylor
| |
| | style="text-align:right;" |30
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |15,284
| |
| | style="text-align:right;" |-3,934
| |
| | style="text-align:right;" |0.08%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.05pp
| |
| {{Minston party color|CA|Marxist-Leninist|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Anna Di Carlo
| |
| | style="text-align:right;" |70
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |9,105
| |
| | style="text-align:right;" |-1,055
| |
| | style="text-align:right;" |0.05%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.02pp
| |
| {{Minston party color|CA|FD|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Jean-François Fortin (politician)|Jean-François Fortin]]
| |
| | style="text-align:right;" |17
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |2<sup>5</sup>
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |8,298
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.05%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|Rhinoceros|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Sébastien Corriveau
| |
| | style="text-align:right;" |27
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |7,349
| |
| | style="text-align:right;" |+3,530
| |
| | style="text-align:right;" |0.04%
| |
| | style="text-align:right;" |+0.01pp
| |
| {{Minston party color|CA|Progressive Canadian|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Sinclair Stevens]]
| |
| | style="text-align:right;" |8
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |4,472
| |
| | style="text-align:right;" |-1,366
| |
| | style="text-align:right;" |0.03%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.01pp
| |
| {{Minston party color|CA|Communist|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Miguel Figueroa]]
| |
| | style="text-align:right;" |26
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |4,382
| |
| | style="text-align:right;" |+1,457
| |
| | style="text-align:right;" |0.02%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.00pp
| |
| {{Minston party color|CA|AAEVPC|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Liz White (animal rights)|Liz White]]
| |
| | style="text-align:right;" |8
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |1,761
| |
| | style="text-align:right;" |+310
| |
| | style="text-align:right;" |0.01%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.00pp
| |
| {{Minston party color|CA|Marijuana|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Blair Longley]]
| |
| | style="text-align:right;" |8
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |1,626
| |
| | style="text-align:right;" |-238
| |
| | style="text-align:right;" |0.01%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.00pp
| |
| {{Minston party color|CA|Democratic Advancement|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Stephen Garvey
| |
| | style="text-align:right;" |4
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |1,187
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.01%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|Pirate|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Roderick Lim
| |
| | style="text-align:right;" |5
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |906
| |
| | style="text-align:right;" |-2,292
| |
| | style="text-align:right;" |0.01%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.01pp
| |
| {{Minston party color|CA|Canadian Action|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Jeremy Arney
| |
| | style="text-align:right;" |3
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |429
| |
| | style="text-align:right;" |-1,601
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.01pp
| |
| {{Minston party color|CA|[[Canada Party (2015)|Canada Party]]|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |[[Jim Pankiw]]
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |270
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|Seniors|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Daniel J. Patton
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | {{N/a}}
| |
| | {{N/a}}
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |158
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|ADN|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |François Bélanger
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | {{N/a}}
| |
| | {{N/a}}
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |136
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|Bridge|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |David Berlin
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |121
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|[[Party for Accountability, Competency and Transparency|PACT]]|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Michael Nicula
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | {{N/a}}
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |90
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |*
| |
| {{Minston party color|CA|United|row-name}}
| |
| | style="text-align:left;" |Bob Kesic
| |
| | style="text-align:right;" |1
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |0
| |
| | style="text-align:right;" |57
| |
| | style="text-align:right;" |-237
| |
| | style="text-align:right;" |0.00%
| |
| | style="text-align:right;" |-0.00pp
| |
| |-{{Minston party color|CA|Vacant|row}} | | |-{{Minston party color|CA|Vacant|row}} |
| | colspan="3" style="text-align:left;" |Vacant | | | colspan="3" style="text-align:left;" |Vacant |