Template:MinstonProvinces: Difference between revisions

From Raythe Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align: right;"
{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align: right;"
|+ Provinces of the Minston Republics
|+ Provinces of the Minston Republics
!scope="col" width=12%|Province
!scope="col"|Province
!scope="col" width=1%|Flag
!scope="col"|Flag
!scope="col" width=8%|Capital
!scope="col"|Capital
!scope="col" width=12%|Largest city
!scope="col"|Largest city
!scope="col" width=12%|Dial Log
!scope="col"|Dial Log
!scope="col" width=11% data-sort-type="date"|Admission
!scope="col" data-sort-type="date"|Admission
!scope="col" width=1%|Theatre Seats
!scope="col"|Theatre Seats
|-
|-
| Aexoea
!scope="row"| Aexoea
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 17: Line 17:
| align=center| 3
| align=center| 3
|-
|-
| Alkyon
!scope="row"| Alkyon
| [[File:flag_alkyon.png|border|50px]]
| [[File:flag_alkyon.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 25: Line 25:
| align=center| 6
| align=center| 6
|-
|-
| Arbon
!scope="row"| Arbon
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 33: Line 33:
| align=center| 2
| align=center| 2
|-
|-
| Creote
!scope="row"| Creote
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 41: Line 41:
| align=center| 1
| align=center| 1
|-
|-
| Dové
!scope="row"| Dové
| [[File:flag_doveres.png|border|50px]]
| [[File:flag_doveres.png|border|50px]]
| align=center | [[Doveres]]
| align=center | [[Doveres]]
Line 49: Line 49:
| align=center| 6
| align=center| 6
|-
|-
| Entero
!scope="row"| Entero
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 57: Line 57:
| align=center| 1
| align=center| 1
|-
|-
| Falten
!scope="row"| Falten
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 65: Line 65:
| align=center| 2
| align=center| 2
|-
|-
| Illiat
!scope="row"| Illiat
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 73: Line 73:
| align=center| 3
| align=center| 3
|-
|-
| Kalrado
!scope="row"| Kalrado
| [[File:flag_kalrado.png|border|50px]]
| [[File:flag_kalrado.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 81: Line 81:
| align=center| 6
| align=center| 6
|-
|-
| North Paliant
!scope="row"| North Paliant
| [[File:NPaliantFlag.png|border|50px]]
| [[File:NPaliantFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 89: Line 89:
| align=center| 2
| align=center| 2
|-
|-
| South Paliant
!scope="row"| South Paliant
| [[File:SPaliantFlag.png|border|50px]]
| [[File:SPaliantFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 97: Line 97:
| align=center| 4
| align=center| 4
|-
|-
| Uterra
!scope="row"| Uterra
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 105: Line 105:
| align=center| 3
| align=center| 3
|-
|-
| Vaira
!scope="row"| Vaira
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 113: Line 113:
| align=center| 2
| align=center| 2
|-
|-
| Vereo
!scope="row"| Vereo
|| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
|| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
Line 121: Line 121:
| align=center | 2
| align=center | 2
|-
|-
|
!scope="row"|
|
|
|
|
Line 127: Line 127:
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
!scope="row"|
|
|
|
|

Revision as of 18:35, 22 September 2014

Provinces of the Minston Republics
Province Flag Capital Largest city Dial Log Admission Theatre Seats
Aexoea File:MinstonFlag.png N/A N/A 03 185702051857-02-05 3
Alkyon File:Flag alkyon.png N/A N/A 14 186304291863-04-29 6
Arbon File:MinstonFlag.png N/A N/A 02 195201161952-01-16 2
Creote File:MinstonFlag.png N/A N/A 01 197410081974-10-08 1
Dové Doveres Doveres 08 186304291863-04-29 6
Entero File:MinstonFlag.png N/A N/A 07 182409141824-09-14 1
Falten File:MinstonFlag.png N/A N/A 04 182407061824-07-06 2
Illiat File:MinstonFlag.png N/A N/A 09 182405071824-05-07 3
Kalrado File:Flag kalrado.png N/A N/A 13 186304291863-04-29 6
North Paliant File:NPaliantFlag.png N/A N/A 05 185609121856-09-12 2
South Paliant File:SPaliantFlag.png N/A N/A 06 182405221824-05-22 4
Uterra File:MinstonFlag.png N/A N/A 11 182312201823-12-20 3
Vaira File:MinstonFlag.png N/A N/A 12 184910271849-10-27 2
Vereo File:MinstonFlag.png N/A N/A 10 186901161869-01-16 2
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15