Template:MinstonProvinces: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 2: Line 2:
|+ Provinces of the Minston Republics
|+ Provinces of the Minston Republics
!scope="col"|Province
!scope="col"|Province
!scope="col"|Flag
!scope="col"|Republic
!scope="col"|Capital
!scope="col"|Capital
!scope="col"|Largest city
!scope="col"|Dial Log
!scope="col"|Dial Log
!scope="col" data-sort-type="date"|Admission
!scope="col" data-sort-type="date"|Admission
!scope="col"|Theatre Seats
|-
|-
!scope="row"| Aexoea
!scope="row"| Aexoea
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 03
| align=center| 03
| <span style="display:none">18570205</span>1857-02-05
| <span style="display:none">18570205</span>1857-02-05
| align=center| 3
|-
|-
!scope="row"| Alkyon
!scope="row"| Alkyon
| [[File:flag_alkyon.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 14
| align=center| 14
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| align=center| 6
|-
|-
!scope="row"| Arbon
!scope="row"| Arbon
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 02
| align=center| 02
| <span style="display:none">19520116</span>1952-01-16
| <span style="display:none">19520116</span>1952-01-16
| align=center| 2
|-
|-
!scope="row"| Creote
!scope="row"| Creote
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 01
| align=center| 01
| <span style="display:none">19741008</span>1974-10-08
| <span style="display:none">19741008</span>1974-10-08
| align=center| 1
|-
|-
!scope="row"| {{flagcountry-nl|Dove}} Dové
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Dove}} Dové
| [[File:flag_doveres.png|border|50px]]
| align=center | [[Doveres]]
| align=center | [[Doveres]]
| align=center | [[Doveres]]
| align=center | [[Doveres]]
| align=center| 08
| align=center| 08
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| align=center| 6
|-
|-
!scope="row"| Entero
!scope="row"| Entero
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
 
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 07
| align=center| 07
| <span style="display:none">18240914</span>1824-09-14
| <span style="display:none">18240914</span>1824-09-14
| align=center| 1
|-
|-
!scope="row"| Falten
!scope="row"| Falten
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 04
| align=center| 04
| <span style="display:none">18240706</span>1824-07-06
| <span style="display:none">18240706</span>1824-07-06
| align=center| 2
|-
|-
!scope="row"| Illiat
!scope="row"| Illiat
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 09
| align=center| 09
| <span style="display:none">18240507</span>1824-05-07
| <span style="display:none">18240507</span>1824-05-07
| align=center| 3
|-
|-
!scope="row"| Kalrado
!scope="row"| Kalrado
| [[File:flag_kalrado.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 13
| align=center| 13
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| align=center| 6
|-
|-
!scope="row"| North Paliant
!scope="row"| North Paliant
| [[File:NPaliantFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 05
| align=center| 05
| <span style="display:none">18560912</span>1856-09-12
| <span style="display:none">18560912</span>1856-09-12
| align=center| 2
|-
|-
!scope="row"| South Paliant
!scope="row"| South Paliant
| [[File:SPaliantFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 06
| align=center| 06
| <span style="display:none">18240522</span>1824-05-22
| <span style="display:none">18240522</span>1824-05-22
| align=center| 4
|-
|-
!scope="row"| Uterra
!scope="row"| Uterra
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 11
| align=center| 11
| <span style="display:none">18231220</span>1823-12-20
| <span style="display:none">18231220</span>1823-12-20
| align=center| 3
|-
|-
!scope="row"| Vaira
!scope="row"| Vaira
| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center| 12
| align=center| 12
| <span style="display:none">18491027</span>1849-10-27
| <span style="display:none">18491027</span>1849-10-27
| align=center| 2
|-
|-
!scope="row"| Vereo
!scope="row"| Vereo
|| [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center | 10
| align=center | 10
| <span style="display:none">18690116</span>1869-01-16
| <span style="display:none">18690116</span>1869-01-16
| align=center | 2
|-
|-
!scope="row"|
!scope="row"|
|
|
|
|
|
Line 128: Line 98:
|-
|-
!scope="row"|
!scope="row"|
|
|
|
|
|
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
|
|
|
|
Line 139: Line 107:
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
|
|
|
|
Line 145: Line 112:
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
|
|
|
|
Line 151: Line 117:
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
|
|
|
|
Line 157: Line 122:
| align=center | 15
| align=center | 15
|-
|-
|
|
|
|
|