Template:MinstonProvinces
| Province | Flag | Capital | Largest city | Dial Log | Admission | Theatre Seats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aexoea | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 03 | 1857-02-05 | 3 |
| Alkyon | File:Flag alkyon.png | N/A | N/A | 14 | 1863-04-29 | 6 |
| Arbon | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 02 | 1952-01-16 | 2 |
| Creote | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 01 | 1974-10-08 | 1 |
| {{country data {1}|flagcountry-nl/core|variant=|size=|name={name|} Dové | Doveres | Doveres | 08 | 1863-04-29 | 6 | |
| Entero | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 07 | 1824-09-14 | 1 |
| Falten | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 04 | 1824-07-06 | 2 |
| Illiat | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 09 | 1824-05-07 | 3 |
| Kalrado | File:Flag kalrado.png | N/A | N/A | 13 | 1863-04-29 | 6 |
| North Paliant | File:NPaliantFlag.png | N/A | N/A | 05 | 1856-09-12 | 2 |
| South Paliant | File:SPaliantFlag.png | N/A | N/A | 06 | 1824-05-22 | 4 |
| Uterra | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 11 | 1823-12-20 | 3 |
| Vaira | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 12 | 1849-10-27 | 2 |
| Vereo | File:MinstonFlag.png | N/A | N/A | 10 | 1869-01-16 | 2 |
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 | ||||||
| 15 |