Template:MinstonRepublics: Difference between revisions

Doubled Theatre Members
No edit summary
(Doubled Theatre Members)
Line 5: Line 5:
!scope="col" align=center |Capital
!scope="col" align=center |Capital
!scope="col" align=center |Admission
!scope="col" align=center |Admission
!scope="col" align=center |Assembly<br>members
!scope="col" align=center |Theatre<br>members
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
Line 11: Line 11:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1423
| align=center |1423
| align=center |1
| align=center |2
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Aphica
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Aphica
Line 17: Line 17:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1354
| align=center |1354
| align=center |3
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Baron
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Baron
Line 23: Line 23:
| align=center | New Enteire
| align=center | New Enteire
| align=center |1633
| align=center |1633
| align=center |1
| align=center |2
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
Line 29: Line 29:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1476
| align=center |1476
| align=center |3
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Creote
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Creote
Line 35: Line 35:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1398
| align=center |1398
| align=center |2
| align=center |4
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
Line 41: Line 41:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1016
| align=center |1016
| align=center |5
| align=center |10
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Kalrado
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Kalrado
Line 47: Line 47:
| align=center | Enevland
| align=center | Enevland
| align=center |842
| align=center |842
| align=center |3
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|p_Minston}} Minston
!scope="row"| {{flagicon|Minston|p_Minston}} Minston
Line 53: Line 53:
| align=center |[[Doveres]]
| align=center |[[Doveres]]
| align=center |370
| align=center |370
| align=center |7
| align=center |14
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Natel
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Natel
Line 59: Line 59:
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1465
| align=center |1465
| align=center |6
| align=center |3
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Pauria}} Pauria
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Pauria}} Pauria
Line 65: Line 65:
| align=center | Prueton
| align=center | Prueton
| align=center |1381
| align=center |1381
| align=center |1
| align=center |2
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Thota}} Thota
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Thota}} Thota
Line 71: Line 71:
| align=center | Harsburg
| align=center | Harsburg
| align=center |1477
| align=center |1477
| align=center |3
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Uterra
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Uterra
Line 77: Line 77:
| align=center | Tarviand
| align=center | Tarviand
| align=center |835
| align=center |835
| align=center |4
| align=center |8
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Varia}} Varia
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Varia}} Varia
Line 83: Line 83:
| align=center | Archaen
| align=center | Archaen
| align=center |835
| align=center |835
| align=center |5
| align=center |10
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Vichsti}} Vichsti
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Vichsti}} Vichsti
Line 89: Line 89:
| align=center |[[Chartain]]
| align=center |[[Chartain]]
| align=center |1473
| align=center |1473
| align=center |6
| align=center |12
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Warjan}} Warjan
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Warjan}} Warjan
Line 95: Line 95:
| align=center | Phorthalia
| align=center | Phorthalia
| align=center |1307
| align=center |1307
| align=center |6
| align=center |12
|}
|}