Jump to content

Template:MinstonRepublics: Difference between revisions

no edit summary
(Doubled Theatre Members)
No edit summary
Line 9: Line 9:
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
| align=center |2
| align=center |2
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1423
| align=center |1423
| align=center |2
| align=center |2
Line 15: Line 15:
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Aphica
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Aphica
| align=center |6
| align=center |6
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1354
| align=center |1354
| align=center |6
| align=center |6
Line 27: Line 27:
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
| align=center |7
| align=center |7
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1476
| align=center |1476
| align=center |6
| align=center |6
Line 33: Line 33:
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Creote
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Creote
| align=center |3
| align=center |3
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1398
| align=center |1398
| align=center |4
| align=center |4
Line 39: Line 39:
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
| align=center |6
| align=center |6
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1016
| align=center |1016
| align=center |10
| align=center |10
Line 57: Line 57:
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Natel
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Natel
| align=center |13
| align=center |13
| align=center | N/A
| {{n/a}}
| align=center |1465
| align=center |1465
| align=center |3
| align=center |3