Jump to content

Template:AllorianKingdoms: Difference between revisions

no edit summary
(Created page with "{| class="wikitable sortable plainrowheaders" style="text-align: right;" |+ Republics of Minston !scope="col" align=center |Kingdom !scope="col" align=center |Duchy<br>count !...")
 
No edit summary
 
Line 24: Line 24:
| align=center |3
| align=center |3
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1398
| align=center |2
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Illiat}} Illiat
Line 42: Line 40:
| align=center |7
| align=center |7
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1381
| align=center |1
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Thota}} Thota
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Thota}} Thota
Line 56: Line 52:
| align=center |8
| align=center |8
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |835
| align=center |5
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Vichsti}} Vichsti
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Vichsti}} Vichsti
| align=center |12
| align=center |12
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1473
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Warjan}} Warjan
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Warjan}} Warjan
| align=center |6
| align=center |6
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |1307
| align=center |6
|}
|}