Jump to content

Template:MinstonRepublics: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 6: Line 6:
!scope="col" align=center |Admission
!scope="col" align=center |Admission
!scope="col" align=center |Assembly<br>members
!scope="col" align=center |Assembly<br>members
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Aeton
| align=center |13
| align=center | N/A
| align=center |1465
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Alkyon
Line 24: Line 18:
| align=center |1354
| align=center |1354
| align=center |3
| align=center |3
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Baron
| align=center |9
| align=center | N/A
| align=center |1633
| align=center |1
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Boroll
Line 44: Line 44:
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Kalrado
!scope="row"| {{flagicon|Minston}} Kalrado
| align=center |13
| align=center |14
| align=center | N/A
| align=center | N/A
| align=center |842
| align=center |842
Line 54: Line 54:
| align=center |370
| align=center |370
| align=center |7
| align=center |7
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Aeton}} Natel
| align=center |13
| align=center | N/A
| align=center |1465
| align=center |6
|-
|-
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Pauria}} Pauria
!scope="row"| {{flagicon|Minston|Pauria}} Pauria