Jump to content

Template:Minston federal election, 1790: Difference between revisions

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 138: Line 138:
| style="text-align:left;" |[[Jean-François Fortin (politician)|Jean-François Fortin]]
| style="text-align:left;" |[[Jean-François Fortin (politician)|Jean-François Fortin]]
| style="text-align:right;" |17
| style="text-align:right;" |17
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |2<sup>5</sup>
| style="text-align:right;" |2<sup>5</sup>
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 216: Line 216:
| style="text-align:left;" |Stephen Garvey
| style="text-align:left;" |Stephen Garvey
| style="text-align:right;" |4
| style="text-align:right;" |4
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 255: Line 255:
| style="text-align:left;" |[[Jim Pankiw]]
| style="text-align:left;" |[[Jim Pankiw]]
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 268: Line 268:
| style="text-align:left;" |Daniel J. Patton
| style="text-align:left;" |Daniel J. Patton
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 281: Line 281:
| style="text-align:left;" |François Bélanger
| style="text-align:left;" |François Bélanger
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 294: Line 294:
| style="text-align:left;" |David Berlin
| style="text-align:left;" |David Berlin
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 307: Line 307:
| style="text-align:left;" |Michael Nicula
| style="text-align:left;" |Michael Nicula
| style="text-align:right;" |1
| style="text-align:right;" |1
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| {{N/A}}
| {{N/a}}
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
Line 336: Line 336:
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
| style="text-align:right;" |0
|colspan="6" {{N/A}}
|colspan="6" {{N/a}}
|-
|-
| colspan="3" style="text-align:left;" |'''Total'''
| colspan="3" style="text-align:left;" |'''Total'''