|
|
| Line 55: |
Line 55: |
|
| |
|
| ==Provinces== | | ==Provinces== |
| {| align=center class="wikitable sortable" style="font-size:95%;padding:0px;" | | {{Template:MinstonProvinces |
| |+ align=top style="background:#BFD7FF" | '''Provinces of Minston'''
| |
| |-
| |
| !width="115"|Province
| |
| ! Flag
| |
| ! Capital
| |
| ! Largest City
| |
| ! Dial Log
| |
| ! Population (1700)
| |
| ! Order of Admission<br />to the Republics
| |
| ! Date of Admission<br />to the Republics
| |
| ! Theatre Seats
| |
| |-
| |
| | Aexoea
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 03
| |
| | align=right | <span style="display:none">01184996</span>1,184,996
| |
| | align=center| N/A
| |
| | <span style="display:none">18570205</span>1857-02-05
| |
| | align=center| 3
| |
| |-
| |
| | Alkyon
| |
| | [[File:flag_alkyon.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 08
| |
| | align=right | <span style="display:none">00822441</span>822,441
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| |
| | align=center| 6
| |
| |-
| |
| | Arbon
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 02
| |
| | align=right | <span style="display:none">03155070</span>3,155,070
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">19520116</span>1952-01-16
| |
| | align=center| 2
| |
| |-
| |
| | Creote
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 01
| |
| | align=right | <span style="display:none">00637026</span>637,026
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">19741008</span>1974-10-08
| |
| | align=center| 1
| |
| |-
| |
| | Dové
| |
| | [[File:flag_doveres.png|border|50px]]
| |
| | align=center | [[Doveres]]
| |
| | align=center | [[Doveres]]
| |
| | align=center| 08
| |
| | align=right | <span style="display:none">00822441</span>822,441
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| |
| | align=center| 6
| |
| |-
| |
| | Entero
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 07
| |
| | align=right | <span style="display:none">04796580</span>4,796,580
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18240914</span>1824-09-14
| |
| | align=center| 1
| |
| |-
| |
| | Falten
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 04
| |
| | align=right | <span style="display:none">03406465</span>3,406,465
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18240706</span>1824-07-06
| |
| | align=center| 2
| |
| |-
| |
| | Illiat
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 09
| |
| | align=right | <span style="display:none">02748391</span>2,748,391
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18240507</span>1824-05-07
| |
| | align=center| 3
| |
| |-
| |
| | Kalrado
| |
| | [[File:flag_kalrado.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 08
| |
| | align=right | <span style="display:none">00822441</span>822,441
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18630429</span>1863-04-29
| |
| | align=center| 6
| |
| |-
| |
| | North Paliant
| |
| | [[File:NPaliantFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 05
| |
| | align=right | <span style="display:none">00650,555</span> 650,555
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18560912</span>1856-09-12
| |
| | align=center| 2
| |
| |-
| |
| | South Paliant
| |
| | [[File:SPaliantFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 06
| |
| | align=right | <span style="display:none">01632934</span>1,632,934
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18240522</span>1824-05-22
| |
| | align=center| 4
| |
| |-
| |
| | Uterra
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 11
| |
| | align=right | <span style="display:none">05486372</span>5,486,372
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18231220</span>1823-12-20
| |
| | align=center| 3
| |
| |-
| |
| | Vaira
| |
| | [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 12
| |
| | align=right | <span style="display:none">03388768</span>3,388,768
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18491027</span>1849-10-27
| |
| | align=center| 2
| |
| |-
| |
| | Vereo
| |
| || [[File:MinstonFlag.png|border|50px]]
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center | N/A
| |
| | align=center| 10
| |
| | align=right | <span style="display:none">02665018</span>2,665,018
| |
| | align=center | N/A
| |
| | <span style="display:none">18690116</span>1869-01-16
| |
| | align=center| 2
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| == Demographics == | | == Demographics == |